実績紹介
- ホーム
- 実績紹介
実績紹介
株式会社 青木経営労務事務所 業務実績・主な顧問先(平成24年1月現在)
業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続業務 委託 |
給与計算 業務委託 |
コンサルティング業務 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A社 | 政府機関関連 | 26,000人 | ○ | ○ | 業務改善提案、手続業務の合理的な仕組み作り | ||
B社 | 金融業 | 4,300人 | ○ | ○ | ○ | ||
C社 | 不動産業 | 270人 | ○ | ||||
D社 | 金融業 | 18,000人 | ○ | ||||
E社 | 衣料品小売業 | 3,500人 | ○ | ○ | ○ | ○ | 業務改善提案、手続業務の合理的な仕組み作り、就業規則作成等 |
F社 | 卸売業 | 110人 | ○ | ||||
G社 | 運送業 | 900人 | ○ | ○ | |||
H社 | IT | 700人 | ○ | ○ | ○ | ||
I社 | 通信サービス業 | 600人 | ○ | ○ | ○ | 手続業務の合理的な仕組み作り | |
J社 | ドラッグストア | 500人 | ○ | ○ | |||
K社 | 娯楽・飲食業 | 400人 | ○ | ○ | その他、勤怠確認・顧客システムへの勤怠入力業務、管理職研修 | ||
L社 | 通信機器製造業 | 200人 | ○ | ○ | ○ | ○ | M&A(労務部分)のコンサルティング |
A病院 | 総合病院 | 600人 | ○ | ○ | ○ | 業務改善提案、手続業務の合理的な仕組み作り、就業規則作成等 | |
M社 | 卸・小売業 | 100人 | ○ | ○ | ○ | 定年継続雇用者賃金設計、退職金計算 | |
N社 | 倉庫業 | 50人 | ○ | ○ | ○ | 定年継続雇用者賃金設計、退職金計算 | |
O社 | 紙加工業 | 25人 | ○ | ○ | ○ | ||
P社 | 運送業 | 350人 | ○ | ○ | 社内研修 | ||
Q社 | 玩具製造・卸売業 | 50人 | ○ | ○ | ○ | ||
R社 | 建設業 | 50人 | ○ | ○ | ○ | 外資系 | |
B病院 | 総合病院 | 100人 | ○ | ○ | |||
S社 | 介護サービス業 | 5,000人 | ○ | ○ | 業務改善、規定改定、労務相談等 | ||
T社 | ガス供給業 | 150人 | ○ | ○ | ○ | ||
U社 | 卸・小売業 | 70人 | ○ | ○ | ○ | 外資系 | |
C病院 | 総合病院 | 230人 | ○ | ||||
V社 | 洋菓子製造・販売 | 90人 | ○ | ○ | ○ | ||
W社 | 卸売業 | 360人 | ○ | ||||
X社 | 紙製品卸売業 | 100人 | ○ | ○ | 退職金移行 |
その他 約150社